전세버스대절문의 053)964-2200
reservation check
통근버스 & 셔틀버스 예약현황리스트
번호 | 신청자 | 등록일 | 진행현황 | 운행유형 | 운행시간 | 운행타입 | 운행요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 구*아 | 등록일: 2024-12-31 | 견적완료 |
초,중,고 통학 | 07: 40 ~ 04: 00 | 출, 퇴근 | 주5일 |
39 | 김*민 | 등록일: 2024-12-10 | 견적완료 |
기업체통근 | 08: 00 ~ 09: 00 | 출, 퇴근 | 주5일 |
38 | 황*영 | 등록일: 2024-12-06 | 견적완료 |
기업체통근 | 08: 00 ~ 20: 00 | 출, 퇴근 | 매일 |
37 | 김*철 | 등록일: 2024-11-27 | 견적완료 |
기타 | 09: 00 ~ 22: 30 | 기타 | 기타 |
36 | 김*동 | 등록일: 2023-10-30 | 견적완료 |
기업체통근 | 17: 30 ~ 18: 00 | 퇴근 | 주5일 |
35 | 연*호 | 등록일: 2023-07-27 | 견적완료 |
기업체통근 | 08: 00 ~ 08: 50 | 출, 퇴근 | 주5일 |
34 | 신*선 | 등록일: 2023-07-26 | 견적완료 |
기업체통근 | 12: 30 ~ 13: 00 | 출, 퇴근 | 주5일 |
33 | 윤*열 | 등록일: 2023-07-14 | 견적완료 |
기업체통근 | 07: 00 ~ 17: 00 | 출, 퇴근 | 주6일 |
32 | 박*진 | 등록일: 2023-07-11 | 견적완료 |
기업체통근 | 00: 00 ~ 08: 00 | 출, 퇴근 | 주5일 |
31 | 김*규 | 등록일: 2023-07-11 | 견적완료 |
기업체통근 | 00: 00 ~ 00: 00 | 출, 퇴근 | 주6일 |
30 | 주*민 | 등록일: 2023-07-04 | 견적완료 |
기업체통근 | 07: 50 ~ 09: 30 | 출, 퇴근 | 주6일 |
29 | 권*연 | 등록일: 2023-07-02 | 견적완료 |
기업체통근 | 06: 30 ~ 17: 10 | 출, 퇴근 | 주5일 |
28 | 임*완 | 등록일: 2023-05-16 | 견적완료 |
기업체통근 | 07: 30 ~ 08: 40 | 출, 퇴근 | 주6일 |
27 | 김*현 | 등록일: 2023-05-16 | 견적완료 |
기업체통근 | 07: 20 ~ 08: 00 | 출, 퇴근 | 주6일 |
26 | 오*민 | 등록일: 2023-05-16 | 견적완료 |
기업체통근 | 09: 00 ~ 18: 00 | 출, 퇴근 | 주5일 |
25 | 김*수 | 등록일: 2023-05-15 | 견적완료 |
기업체통근 | 07: 30 ~ 08: 10 | 출, 퇴근 | 주5일 |
24 | 심*식 | 등록일: 2023-05-09 | 견적완료 |
기업체통근 | 07: 00 ~ 08: 10 | 출, 퇴근 | 주5일 |
23 | 심*식 | 등록일: 2023-05-09 | 견적완료 |
기업체통근 | 06: 50 ~ 08: 10 | 출, 퇴근 | 주5일 |
22 | 김*영 | 등록일: 2023-05-04 | 견적완료 |
기업체통근 | 05: 00 ~ 06: 40 | 출, 퇴근 | 주6일 |
21 | 정*진 | 등록일: 2023-04-14 | 견적완료 |
기업체통근 | 06: 40 ~ 07: 40 | 출, 퇴근 | 주5일 |
20 | 박*웅 | 등록일: 2023-03-28 | 견적완료 |
기업체통근 | 07: 40 ~ 08: 20 | 출, 퇴근 | 주5일 |
19 | 이*수 | 등록일: 2023-02-20 | 견적완료 |
기업체통근 | 07: 00 ~ 07: 50 | 출, 퇴근 | 주5일 |
18 | 이*수 | 등록일: 2023-02-20 | 견적완료 |
기업체통근 | 07: 00 ~ 07: 50 | 출, 퇴근 | 주5일 |
17 | 이*현 | 등록일: 2022-09-13 | 견적완료 |
기업체통근 | 07: 00 ~ 08: 50 | 출, 퇴근 | 주5일 |
16 | 전*영 | 등록일: 2022-08-17 | 견적완료 |
기타 | 07: 20 ~ 03: 30 | 기타 | 기타 |
15 | 박*영 | 등록일: 2022-07-05 | 견적완료 |
기업체통근 | 20: 10 ~ 08: 20 | 출, 퇴근 | 주6일 |
14 | 경****장 | 등록일: 2022-07-04 | 견적완료 |
기업체통근 | 06: 40 ~ 07: 30 | 출, 퇴근 | 주6일 |
13 | 이*희 | 등록일: 2022-06-14 | 견적완료 |
기업체통근 | 07: 50 ~ 08: 40 | 출, 퇴근 | 주5일 |
12 | 정*원 | 등록일: 2022-06-10 | 견적완료 |
초,중,고 통학 | 16: 20 ~ 16: 40 | 퇴근 | 기타 |
11 | 서*지 | 등록일: 2022-06-07 | 견적완료 |
기업체통근 | 08: 00 ~ 09: 00 | 출, 퇴근 | 주5일 |
10 | 한*민 | 등록일: 2022-02-25 | 견적완료 |
초,중,고 통학 | 06: 30 ~ 08: 40 | 출근 | 기타 |
9 | (****인 | 등록일: 2022-02-21 | 견적완료 |
기업체통근 | 07: 10 ~ 08: 30 | 출, 퇴근 | 주5일 |
8 | 김*덕 | 등록일: 2022-02-18 | 견적완료 |
기업체통근 | 00: 00 ~ 18: 00 | 출, 퇴근 | 주5일 |
7 | 한*구 | 등록일: 2022-02-13 | 견적완료 |
초,중,고 통학 | 05: 30 ~ 19: 00 | 출, 퇴근 | 매일 |
6 | 조*규 | 등록일: 2021-09-23 | 견적완료 |
기업체통근 | 07: 00 ~ 08: 30 | 출, 퇴근 | 주5일 |
5 | 최*화 | 등록일: 2021-09-02 | 견적완료 |
기타 | 07: 00 ~ 20: 00 | 기타 | 기타 |
4 | 한****티 | 등록일: 2021-07-26 | 견적완료 |
기업체통근 | 06: 30 ~ 07: 30 | 출, 퇴근 | 주6일 |
3 | 김*희 | 등록일: 2021-05-08 | 견적완료 |
기업체통근 | 08: 10 ~ 09: 10 | 출, 퇴근 | 주5일 |
2 | 오*정 | 등록일: 2020-05-04 | 견적완료 |
기업체통근 | 08: 00 ~ 18: 00 | 기타 | 기타 |
1 | 강*정 | 등록일: 2019-11-12 | 견적완료 |
기업체통근 | 06: 30 ~ 07: 40 | 출, 퇴근 | 주5일 |
동아고속관광
본사 및 영업소 안내
- 본사
- 대구 동구 안심로49길 17-5
- 053)964-2200
- 영업소
- [경북] 경상북도 구미시 야은로 137
- 054)458-8871
- [충남] 충청남도 서산시 소탐1로 41
- 041)669-2201
차량보유현황
- 45인승 대형
- 28인승 우등
- 21인승 프리미엄
- 24인승 미니
고객님의 즐겁고 안전한 여행을 책임집니다
편안하고 즐거운 여행을 위해 여행목적지까지 안전하게 모셔드립니다.
고객님의 행복을 위해 늘 노력하는 대구동아고속관광입니다.
통근 및 통학버스 주요고객
-
구미대 학생 및 교직원 등,하교
스쿨버스 운행 -
영남대 학생 및 교직원 등,하교
스쿨버스 운행 -
평택기지본부 직원 및 가족
출,퇴근 통근버스 운행 -
해태제과 하양공장
통근버스 운행 -
태안발전본부, 평택발전본부 직원
출,퇴근버스 운행 -
한국전력공사
수도권 주말버스 운행 -
한국전력기술
수도권 주말버스 운행 -
경북과학대학교
등,하교 스쿨버스 운행 -
한국산업인력공단
재입국특례 외국인 노동자 수송버스 운행